Facturen
Termijnfacturen en meerwerk, gecontroleerd geboekt in je financiële ERP
Open
€ 45.550
Te laat
€ 4.680
Betaald (30 dgn)
€ 43.360
| Factuur | Klant | Status | Vervaldatum | Boekhouding | Bedrag (ex btw) |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0341 Termijn 2/3 · Warmtepompinstallatie | Van Dijk Vastgoed | open | 24 jul 2026 | Geboekt in Odoo | € 21.300 |
| F-2026-0339 Termijn 1/2 · Klimaatinstallatie | De Boer & Partners | open | 21 jul 2026 | Geboekt in Odoo | € 24.250 |
| F-2026-0336 Onderhoud Q2 | Gemeente Veenendaal | betaald | 30 jun 2026 | Geboekt in Odoo | € 8.400 |
| F-2026-0332 Meerwerk · extra koelunit | TechWorks | te laat | 28 jun 2026 | Geboekt in Odoo | € 4.680 |
| F-2026-0330 Termijn 3/3 · Renovatie ketelhuis | Zorgcentrum De Linde | betaald | 26 jun 2026 | Geboekt in Odoo | € 13.660 |
| F-2026-0327 Termijn 1/3 · Warmtepompinstallatie | Van Dijk Vastgoed | betaald | 12 jun 2026 | Geboekt in Odoo | € 21.300 |
De ERP-brug: elke factuur wordt gecontroleerd doorgezet naar de boekhouding. Het grootboek en de debiteurenadministratie blijven in Odoo, Exact of AFAS, zonder dubbele invoer.
Vrijblijvende demo
Benieuwd wat Ralect One voor jou kan betekenen?
Plan een demo, dan laten we live zien hoe Ralect One je hele operatie in één systeem brengt.
