Projecten
Moeder- en subprojecten met fasebewaking en budget versus realisatie
P-2605.01 · Hendriks Productie: Uren op 'Oplevering' geblokkeerd: fase 'Uitvoering' is nog niet afgerond
| Project | Klant | Fase | Voortgang | Uren (besteed / begroot) |
|---|---|---|---|---|
P-2607.00 Warmtepompinstallatie kantoorpand | Van Dijk Vastgoed | Uitvoering | 68% | 244 / 320 |
P-2605.01 Luchtbehandeling productiehal | Hendriks Productie | Uitvoering | 45% | 86 / 180 |
P-2611.00 Klimaatinstallatie kantoor | De Boer & Partners | Voorbereiding | 20% | 31 / 240 |
P-2598.02 Onderhoudscontract gebouwen | Gemeente Veenendaal | Uitvoering | 82% | 74 / 96 |
P-2613.00 Zonnepanelen + opslag distributiecentrum | Dijkstra Logistiek | Offerte | 0% | 0 / 150 |
P-2601.00 Renovatie ketelhuis | Zorgcentrum De Linde | Oplevering | 96% | 402 / 410 |
P-2609.01 Koeling serverruimte | TechWorks | Voorbereiding | 35% | 38 / 120 |
Vrijblijvende demo
Benieuwd wat Ralect One voor jou kan betekenen?
Plan een demo, dan laten we live zien hoe Ralect One je hele operatie in één systeem brengt.
